2008`201‚P”NŠjˆÀ‘SÝ”õ“o˜^Šé‹ÆƒŠƒXƒgi2012.‚T.‚P‚WXVj | |||||||||||||
‘ | ”Ô† | “o‹LŠé‹Æ–¼ | Ý”õ•ª—Þ | 设备–¼Ì | ŠjˆÀ‘S级 | 设计 | §‘¢ | Ù损 | ”áy•¶† | ||||
•§ | 1 | ACIERIES HACHETTE ET DRIOUT ŒöŽi | ’’‘¢’b‘¢•¨ | 阀门类 | 2A3 级 | / | 1138 | / | @ | ||||
2 | AUBERT & DUVALŒöŽi | ’b‘¢•¨ | ’¼ŠÇ锻Œi稳压Ší”g动ŠÇjA | 1级 | / | 1140 | / | ‘ŠjˆÀ发k2011l094† | |||||
3 | CEBŒöŽi | “d“®‹@ | Œð—¬电动Š÷ | 1E 级 | 1118 | 1119 | / | @ | |||||
4 | COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION META@LLIQUE ŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu | 设备闸门 | 2 级 | 1134 | 1135 | / | @ | |||||
5 | Converteam SAS ŒöŽi | “d“®‹@ | Œð—¬电动Š÷ | 1E 级 | 1120 | 1121 | / | @ | |||||
6 | FIME | ’’‘¢’b‘¢•¨ | —eŠí类锻Œ | 1级 | / | 1174 | / | @ | |||||
7 | FLOWSERVE POMPES SAS | ƒ|ƒ“ƒv | 离S泵 | 3级 | 1141 | 1142 | @ | ‘ŠjˆÀ发k2011l127† | |||||
8 | FORGITAL FMDL SAS ŒöŽi | ’’‘¢’b‘¢•¨ | 阀á³ | 1A2A3 | / | 1104 | / | @ | |||||
9 | HOWDEN BC COMPRESSORS ŒöŽi | ƒRƒ“ƒvƒŒƒbƒT[ | ‰复Ž®压缩Š÷ | 3级 | 1127 | 1128 | / | @ | |||||
10 | JEUMONT Electric | “d“®‹@ | ’†压Œð—¬电动Š÷ | 1E级 | 1162 | 1163 | @ | @ | |||||
11 | LfUNION DES FORGERONS | ’’‘¢’b‘¢•¨ | 阀类锻ŒA泵类锻Œ | 1A2A3 | / | 1156 | / | ‘ŠjˆÀ发k2011l127† | |||||
12 | NFM TechnologiesŒöŽi | ŽxŽ\‘¢•¨ | ŠÇ“¹Žx³ŒA设备Žx³Œ | 1A2A3 | / | 1136 | / | @ | |||||
13 | SETFORGE La Clayette | ’’‘¢’b‘¢•¨ | 阀门类锻Œ阀‘ÌA阀á³ | 1A2A3级 | / | 1103 | / | @ | |||||
14 | SMST-TubesŒöŽi | ƒpƒCƒv | ’¼ŠÇ(Ù缝) | 1A2A3 | / | 1007 | / | @ | |||||
15 | SOCIETE SEINE ET MARNAISE DE FORGE ET DŒOUTILLAGE | ’’‘¢’b‘¢•¨ | 阀门类铸锻Œ | 1A2A3 | / | 1145 | / | @ | |||||
16 | SOURIAU SAS | ƒP[ƒuƒ‹ | 电缆连ÚŒ | 1E 级 | 1115 | 1116 | / | @ | |||||
17 | Special Brides Service (SBS) ŒöŽi | ’b‘¢•¨ | 阀门类锻Œ 阀‘ÌA阀á³ | 1A2A3 | / | 1102 | / | @ | |||||
18 | THERMOCOAX SAS | ƒZƒ“ƒT[AƒP[ƒuƒ‹ | 热电‹ôAŽ©给”\’†Žq’T测ŠíA | 1E级 | 1164 | 1165 | / | @ | |||||
19 | AREVA NP SAS | ‘‡—Þ | ŠjˆÀ‘S设备/ | 1A2A3级 | 905 | 906 | / | 2009.01.09 | |||||
20 | BOCCARD S.A. | ƒpƒCƒv‚ÆŠÇ•”•iAŽxŽ‘Ì | ŠÇ“¹预§Aœ^头GŠÇ“¹Žx³Œ | 1A2A3级 | 9112 | 9113 | / | @ | |||||
21 | CLEXTRALŒöŽi | ƒ|ƒ“ƒv | ‰复泵A…压试验泵 | 2级 | 921 | 922 | / | @ | |||||
22 | CREUSOT FORGEŒöŽi | ’’‘¢’b‘¢•¨@—eŠí—ÞAƒ|ƒ“ƒv—Þ | —eŠí类A泵类 | 1A2A3级 | / | 910 | / | @ | |||||
23 | Data Systems & Solutions S.A.S.ŒöŽi | ”ÕAƒZƒ“ƒT[ | Š÷柜A传Š´Ší | 1E级 | 983 | 984 | / | @ | |||||
24 | DRESSER PRODUITS INDUSTRIELSŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu@’²®•Ù | 调节阀 | 2A3级 | 1032 | 1033 | / | @ | |||||
25 | FIVES NORDON | ƒpƒCƒvAƒtƒŒƒLƒVƒuƒ‹‚׃[ƒY | ŠÇ“¹预§A’¼ŠÇA–c胀节 | 2A3级 | 933 | 934 | / | ||||||
26 | GEORGINŒöŽi | ƒZƒ“ƒT[ | 压—Í/·压开关A‰·“x开关 | 1E级 | 998 | 999 | / | ||||||
27 | GRISSŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu@ˆÀ‘S•Ù@Šu—£•Ù@ | ˆÀ‘SAŠu离A单Œü阀 | 2A3级 | 917 | 918 | / | @ | |||||
28 | INTERCONTROLE | UTAETARTALT | ”½应‘Í压—Í—eŠíAö‹D发¶Ší | 1级 | / | / | 9114 | ‘ŠjˆÀ发[2009]88† | |||||
29 | ISTiIST Auxitrol Nuclearj | “d‹CŠÑE•¨ | ’á压A’†压电Ÿƒ贯úŒ | 1E级 | 938 | 939 | / | @ | |||||
30 | JSPMi热–ÖjŒöŽi | ƒ|ƒ“ƒv‚ƧŒä–_‹ì“®‹@\ | 泵˜aT§–_驱动Š÷构 | 1A3级 | 908 | 909 | / | @ | |||||
31 | KLEY FRANCEŒöŽi | ŽxŽ‘Ì | ŠÇ“¹Žx³Œi–h甩‘•’uj | 2A3级 | 929 | 930 | / | @ | |||||
32 | KSB S.A.S.ŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu@ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒCƒoƒ‹ƒuAƒXƒgƒbƒvƒoƒ‹ƒu | ’±阀AŽ~‰ñ阀 | 2A3级 | 990 | 991 | / | @ | |||||
33 | MAN Diesel S.A.S. | ‹Ù‹}ƒfƒBƒ[ƒ‹”“d‹@ | 应‹}ŽÄ–û发电Š÷组 | 1E级 | 9109 | 9110 | / | @ | |||||
34 | Manoir Industries CUSTINES | ’’‘¢’b‘¢•¨@—eŠí—ÞAƒ|ƒ“ƒv—Þ | —eŠí类A泵阀类 | 1A2A3级 | / | 912 | / | @ | |||||
35 | Manoir Industries PITRES | ƒpƒCƒv‚ÆŠÇ•”•i | ’¼ŠÇAœ^头 铸‘¢Žå—â‹p剂ŠÇ | 1级 | / | 911 | / | @ | |||||
36 | MERSEN France Grèsy SAS | ˆ³—Í—eŠí | 压—Í—eŠí | 2A3 级 | / | 1101 | / | ‘ŠjˆÀ发k2011l057† | |||||
37 | MGPŒöŽi | ƒZƒ“ƒT[A ”ÕAŒv‘••\Ž¦”Õ | 辐ŽË监测传Š´ŠíAŠ÷柜AŽ–ŒÌ | 1E级 | 942 | 943 | / | @ | |||||
38 | NOWAK S.A.S. | ’’‘¢’b‘¢•¨ | 阀类铸Œ | 2A3级 | / | 1155 | / | ‘ŠjˆÀ发k2011l184† | |||||
39 | Pyro-ContrôleŒöŽi | ƒZƒ“ƒT[ | 电‘j‰·“x传Š´Ší | 1E级 | 988 | 989 | / | @ | |||||
40 | QUIRIŒöŽi | ŽxŽ‘Ì | ‰t压‘j“òŠí | 1A2A3级 | 931 | 932 | / | @ | |||||
41 | REEL SAS | “d‹CŠÑE•¨Aƒtƒ‰ƒ“ƒWA˜F“à\‘¢•¨ | ”R—¿传输ŠÇAT§–_导Œü“›A | 1E级 | 936 | 937 | / | @ | |||||
42 | SOFINEL S.A.ŒöŽi | ‘‡—Þ@ŠjˆÀ‘SÝ”õ | ŠjˆÀ‘S设备 | 2A3级 | 958 | / | / | @ | |||||
43 | STE PYRENEENNE DE METALLURGIE SCOPŒöŽi | 压—Í—eŠí | ‘`…—â‹Ã㣠| 2级 | 1011 | 1012 | / | ‘ŠjˆÀ发[2010]107† | |||||
44 | Union Pump S.A.S.ŒöŽi | ƒ|ƒ“ƒv | 离S泵 | 2级 | 960 | 961 | / | @ | |||||
45 | Valinox NucleaireŒöŽi | ƒpƒCƒv‚ÆŠÇ•”•i | 热Œð换Ší传热ŠÇ | 1A2A3级 | / | 914 | / | @ | |||||
46 | VANATOME S.A.ŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu@Šu—£•ÙAƒ`ƒƒƒbƒL•ÙA‚¯‚¢ | Šu离阀A单Œü阀A仪•\阀 | 1A2A3级 | 964 | 965 | / | @ | |||||
47 | VELAN SASŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu | Šu离阀i闸阀ABŽ~阀jA单 | 1A2A3级 | 807 | 808 | / | @ | |||||
48 | verdelet | ƒoƒ‹ƒu | ’±阀 | 3级 | 1030 | 1031 | / | @ | |||||
49 | ALSTOM‘åŒ^”“dÝ”õW’c | ‘‡—Þ@ŠjˆÀ‘SÝ”õ/§Œä”ÅAƒfƒBƒXƒvƒŒ[ | ŠÇ壳Ž®热Œð换Ší/ | 3级 | 952 | / | / | @ | |||||
50 | SEGAULT S.A. | ƒoƒ‹ƒu | Šu离阀iBŽ~阀jAŽ~‰ñ阀A | 1A2A3级 | 809 | 810 | / | @ | |||||
51 | NexansŒöŽi | ƒP[ƒuƒ‹ | 电—Í电缆i’á压A’†压jA仪 | 1E级 | 944 | 945 | / | @ | |||||
52 | ”Œ纳úº—LŒÀŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu‹ì“®‘•’u | 阀门电动‘•’ui‘½‰ñ转A•”•ª | 1E级 | / | 9111 | / | @ | |||||
53 | PRYSMIAN”\Œ¹ƒP[ƒuƒ‹‚ƃVƒXƒeƒ€ŽÐ | ƒP[ƒuƒ‹ | ’†A’á压电—Í电缆A仪•\AT | 1E级 | 985 | 986 | / | @ | |||||
54 | Emerson Process Management S.A.S | ƒoƒ‹ƒu | 调节阀 | 1A2A3级 | 972 | 973 | / | @ | |||||
55 | WPI-FRANCE | ƒoƒ‹ƒu | ˆÀ‘S阀 | 1A2A3级 | 926 | 927 | / | @ | |||||
56 | FUJI ELECTRIC FRANCE@ | ˆ³—Í•Ï‘—‹@ | 压—Í变‘—ŠíA·压变‘—Ší | ||||||||||
57 | Brooks Instrument S.A.S. | —¬—ÊŠJ•ÂA‰tˆÊŠJ•Â | —¬—Ê开关A‰tˆÊ开关 | ||||||||||
58 | ELTAŒöŽi | ‰tˆÊƒZƒ“ƒT[ | ‰tˆÊ传Š´ŠíA‰tˆÊ开关 | ||||||||||
59 | PROTEA | Œv‘•”Õ | 仪TŠ÷柜i应‹}ŽÄ–û发电Š÷组—p仪TŠ÷柜j | ||||||||||
“Æ | 1 | Aerzener Maschinenfabrik GmbH | ƒtƒ@ƒ“ | 罗ˆïŒÛ风Š÷ | ŠjˆÀ‘S级 | 1143 | 1144 | / | @ | ||||
2 | Brück GmbH | ’b‘¢ | —eŠí类 | 1A2A3 | / | 1137 | / | @ | |||||
3 | Edelstahl Rosswag GmbH | ’’‘¢’b‘¢•¨ | 阀‘ÌA阀á³ | 1A2A3 | / | 1139 | / | @ | |||||
4 | HOPPECKE Batterien GmbH & Co.KG | ƒoƒbƒeƒŠiƒZƒbƒgj | 铅Ž_’~电’r组 | 1E级 | 1111 | 1112 | / | @ | |||||
5 | AREVA NP GmbH | ƒ|ƒ“ƒv | ŠjˆÀ‘S设备 | 1A2A3级 | 949 | 951 | / | @ | |||||
6 | AUMA“d“®执sŠí—LŒÀŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu‹ì“®‘•’u | 阀门电动‘•’ui‘½‰ñ转A•”•ª‰ñ转A’¼s’öj | 1E级 | 9100 | 9101 | / | @ | |||||
7 | Bopp & Reuther Sicherheits-und Regelarmaturen GmbH | ƒoƒ‹ƒu | ˆÀ‘S阀 | 2级 | 9136 | 9137 | / | 09.10.16 | |||||
8 | Erndtebrücker Eisenwerk GmbH&Co.KG | ƒpƒCƒv | ’¼ŠÇ | 2级 | / | 9105 | / | 09.03.25 | |||||
9 | IntelligeNDT Systems & Services GmbH | UTAVTAET | 压—Í—eŠíA热Œð换Šíi•ïŠ‡传 | 1级 | / | / | 1009 | @ | |||||
10 | KSB AG | ƒ|ƒ“ƒv | 离S泵 | 1A2A3级 | 801 | 802 | / | ‘ŠjˆÀ发[2008]111† | |||||
11 | LISEGA AGŒöŽi | ŽxŽ‘Ì | ŠÇ“¹Žx³ŒA‘j“òŠí | 1A2A3级 | 805 | 806 | / | 08.12.19 | |||||
12 | MTU•¤—¢“IŠó™û䎗LŒÀŒöŽi | ‹Ù‹}ƒfƒBƒ[ƒ‹”“d‹@ | 应‹}ŽÄ–û发电Š÷组 | 1E级 | 803 | 804 | / | @ | |||||
13 | Phonix Armaturen-Werke Bregel GmbH | ƒoƒ‹ƒu | BŽ~阀A仪•\阀 | 2A3级 | 1036 | 1037 | / | @ | |||||
14 | Pleissner Guss GmbH | ’’’b‘¢ | 阀类铸Œ | @ | / | 1146 | / | ‘ŠjˆÀ发k2011l184† | |||||
15 | PRYSMIAN Kabel und Systeme GmbH | ƒP[ƒuƒ‹ | ’†A’á压电—Í电缆AT§电缆 | 1E级 | 9128 | 9129 | / | 09.09.28 | |||||
16 | SCHOTT Electronic Packaging GmbHŒöŽi | “d‹CŠÑE•¨ | ’†A’á压动—Í贯úŒCT§A | 1E级 | 1021 | 1022 | / | @ | |||||
17 | SEMPELL AGŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu | ˆÀ‘S阀AŠu离阀A单Œü阀 | 1A2A3级 | 9134 | 9135 | / | ‘ŠjˆÀ发[2009]158† | |||||
18 | Sulzer Pumpen (Deutschland) GmbHŒöŽi | ƒ|ƒ“ƒv | 离S泵 | 2A3级 | 9117 | 9118 | / | 09.05.26 | |||||
19 | V&M Deutschland GmbH | ƒpƒCƒv‚ÆŠÇ•”•i | ’¼ŠÇ | 1级 | / | 1003 | / | @ | |||||
20 | Wilh. Schulz GmbHŒöŽi | ƒpƒCƒv‚ÆŠÇ•”•i | ŠÇ“¹预§A’¼ŠÇAœ^头AŽO’Ê | 1A2A3级 | / | 978 | / | @ | |||||
21 | ¹ŽmŠî’B™Ö“àŽz™Ö˜pŠÇ± | ƒpƒCƒv‚ÆŠÇ•”•i | ŠÇ“¹预§ | 1A2A3级 | / | 1040 | / | @ | |||||
22 | SchneiderŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu | 仪•\阀 | 2A3级 | 9119 | 925 | / | @ | |||||
23 | ¼”ŽŽv“d“®Ž·s‹@\—LŒÀŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu‹ì“®‘•’u | 阀门电动‘•’ui‘½‰ñ转A•”•ª | 1E级 | 9107 | 9108 | / | @ | |||||
24 | ƒV[ƒƒ“ƒXƒGƒlƒ‹ƒM[W’cEFIE49 | ”ÕA§Œä”Õ | ’†间继电Ší柜A应‹}T§盘 | 1E级 | 982 | / | / | @ | |||||
25 | ƒV[ƒƒ“ƒX˜O‰F‰È‹ZHVACŽY•i—LŒÀ责”CŒöŽi | ‘‡—Þ | 调节阀/电Ž¥驱动‘•’u | 3级 | 966 | 967 | / | @ | |||||
26 | (H.Butting GmbH & Co.KG | ƒpƒCƒv‚ÆŠÇ•”•i | ŠÇ“¹预§A’¼ŠÇAœ^头AŽO’Ê | 2A3级 | / | 979 | / | @ | |||||
27 | Eisenbau Krämer | ƒpƒCƒv | 焊Ú’¼ŠÇ | 2级 | / | 1013 | / | @ | |||||
28 | TAPROGGE Gesellschaft mbH | 压—Í—eŠí | 过滤Ší | 2A3级 | 9126 | 9127 | / | @ | |||||
29 | ‘׉ȓdŽqƒhƒCƒcŠ¤ŒöŽi | ƒP[ƒuƒ‹ | 电缆连ÚŒ | 1E级 | / | 946 | / | @ | |||||
30 | Mirion Technologies (MGPI H&B) GmbH | ƒZƒ“ƒT[AŒv‘•A”Õ | 辐ŽË监测传Š´ŠíAŠj测仪•\A仪TŠ÷柜 | ||||||||||
31 | Schroeder Valves GmbH & Co.KG | ƒoƒ‹ƒu | ‘´‘¼类Œ^ŠjˆÀ‘S级阀iŽ©动Äz环Ž~‰ñ阀j | ||||||||||
32 | Siemens AG | ”Õ | 仪TŠ÷柜 | ||||||||||
•Ä | 1 | CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION | ƒZƒ“ƒT[ | 压—Í/·压变‘—Ší | 1E级 | 1166 | 1167 | / | @ | ||||
2 | Canberra Industries, Inc. | ƒZƒ“ƒT[‚Æ”Õ | 辐ŽË监测传Š´ŠíA仪TŠ÷柜 | 1E级iˆÀ | 1150 | 1151 | / | @ | |||||
3 | Crane NuclearCIncŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu | Šu离阀 | 2A3 级 | 1129 | 1130 | / | @ | |||||
4 | EnerSys Delaware Inc. | ƒoƒbƒeƒŠ[ | 铅Ž_’~电’r组 | 1E级 | 1113 | 1114 | / | @ | |||||
5 | Fluid Components International | ƒZƒ“ƒT[ | —¬—Ê计A—¬—Ê/‰tˆÊ开关A‰tˆÊ变‘—Ší | 1E级 | 1168 | 1169 | / | ‘ŠjˆÀ发k2011l184† | |||||
6 | Keokuk Steel Castings Company | ’’‘¢’b‘¢•¨ | 阀门类锻Œ | 1A2A3 | / | 1149 | / | @ | |||||
7 | Meggitt Safety System | ƒP[ƒuƒ‹ | ’á压电—Í电缆A仪•\电缆AT | 1E级 | 1170 | 1171 | / | @ | |||||
8 | Parker HannifinŒöŽi | ƒoƒ‹ƒuAƒpƒCƒv | 仪•\阀i针Œ`阀jA’¼ŠÇA | 1A2A3 | 1105 | 1106 | / | @ | |||||
9 | WesDyne International LLCŒöŽi | –¯—pŠjˆÀ‘SÝ”õ”ñ”j‰óŒŸ¸iUTAVTAETAMTAPTj | 压—Í—eŠíA | 1级 | / | / | 1117 | @ | |||||
10 | BRADKEN Atchison/St.Joseph,Inc. | ’’‘¢•¨ | 阀类 | 1A2A3级 | / | 1026 | / | @ | |||||
11 | BRADKEN-ATLASŒöŽi | ’’‘¢’b‘¢•¨ | 泵阀类铸Œ | 1A2A3 | / | 1157 | / | ‘ŠjˆÀ发k2011l184† | |||||
12 | Curtiss-Wright EMDŒöŽi | ƒ|ƒ“ƒv | 离S泵 | 1级 | 970 | 971 | / | @ | |||||
13 | Flowserve Lynchburg | ƒoƒ‹ƒu‹ì“®‘•’u | 阀门电动‘•’u | 1E | 1023 | 1024 | / | ‘ŠjˆÀ发[2010]152† | |||||
14 | Mirion Technologies(Conax Nuclear),IncŒöŽi | “d‹CŠÑE•¨ | ’†A’á压动—Í贯úŒCT§A | 1E级 | 1017 | 1018 | / | @ | |||||
15 | Thermo Gamma-Metrics LLC | ƒZƒ“ƒT[A ”ÕAŒv‘••\Ž¦”Õ | Šj测仪•\A仪TŠ÷柜A‘ÍŠOŠj | 1E级 | / | 9106 | / | @ | |||||
16 | Trentec | ƒoƒ‹ƒu | l员闸门A设备闸门 | 3级 | 954 | 955 | / | @ | |||||
17 | Weed InstrumentŒöŽi | ƒZƒ“ƒT[ | 电‘j‰·“x传Š´Ší | 1E级 | / | 987 | / | @ | |||||
18 | ‰p维ŽzŒöŽi | ”Õ | ‰Â编’ö逻辑T§ŠíŒn统Š÷柜 | 1E级 | 940 | 941 | / | @ | |||||
19 | SwagelokŽÐ | ƒoƒ‹ƒuAƒpƒCƒv‚ÆŠÇ•”•i | 阀门AŠÇ“¹˜aŠÇ”zŒ | 1A2A3级 | 919 | 920 | / | @ | |||||
20 | ‚v‚gŽÐ | ‘‡—Þ | ŠjˆÀ‘S设备 | 1A2A3级 | 901 | 902 | / | ‘ŠjˆÀ发[2009]2† | |||||
21 | ‘׉È阀门‹yT§ŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu | ˆÀ‘S阀i弹âÎŽ®jA仪•\阀A | 1A2A3级 | 1015 | 1016 | / | 10.07.29 | |||||
22 | •ŸŽzŒöŽi-罗—˜阀门™Ê | ƒoƒ‹ƒu | Šu离阀A单Œü阀 | 1A2A3级 | 813 | 814 | / | @ | |||||
23 | 伟尔阀门˜aT§—LŒÀŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu | 单Œü阀AŠu离阀 | 1A2A3级 | 9131 | 9132 | / | @ | |||||
24 | 罗Žz–Ö“ÁŠjH业仪•\—LŒÀŒöŽi | ƒZƒ“ƒT[ | 压—Í/·压变‘—Ší | 1E级 | / | 819 | / | @ | |||||
25 | 费Šó尔T§设备‘际—LŒÀŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu | 调节阀 | 1A2A3级 | 976 | 977 | / | @ | |||||
26 | Curtiss-Wright Flow Control Corporation | ƒoƒ‹ƒu | 喷š{Ž~‰ñ阀 | ||||||||||
27 | Custom Alloy Corporation | ’b‘¢•¨AƒpƒCƒv‚ƃpƒCƒv”zŠÇ•¨ | 泵阀类锻ŒAœ^头 | ||||||||||
28 | HOLTEC INTERNATIONAL | ”MŒðŠ·Ší | ŠÇ壳Ž®热Œð换Ší | ||||||||||
29 | Jorgensen Forge Corporation | ’b‘¢•¨ | 阀类锻Œ | ||||||||||
30 | Mirion Technologies (IST) Corporation | ƒZƒ“ƒT[ | Šj测仪•\ | ||||||||||
31 | Sandvik Materials Technology | ƒpƒCƒv‚ƃpƒCƒv”zŠÇ•¨ | 热Œð换Ší传热ŠÇ | ||||||||||
32 | Scot Forge Company | ’b‘¢•¨ | —eŠí类A泵阀类锻Œ | ||||||||||
33 | SPX Corporation | ƒoƒ‹ƒu | 调节阀A‘´‘¼类Œ^ŠjˆÀ‘S级阀i”š”j阀j | ||||||||||
34 | Valcor Engineering Corporation | ƒoƒ‹ƒu | ‘´‘¼类Œ^ŠjˆÀ‘S级阀i电Ž¥阀jA调节阀i减压阀j | ||||||||||
ˆÉ@ ‚P‚SŽÐ |
1 | FRANCHINI ACCIAI S.p.AŒöŽi | ƒpƒCƒv | ’¼ŠÇiÙ缝j | 2A3 级 | / | 1108 | / | @ | ||||
2 | METALL0URGICA SIDERFORGE S.r.l. | ’’‘¢’b‘¢•¨ | 阀门类锻Œ | 1A2A3 | / | 1148 | @ | @ | |||||
3 | Tenaris Dalmine S.p.A | ƒpƒCƒv‚ƃpƒCƒv”zÞ | ’¼ŠÇiÙ缝j | 2A3 级 | / | 1110 | / | @ | |||||
4 | BassiŒöŽi | ƒpƒCƒv‚ÆŠÇ•”•i | ŠÇ“¹预§Aœ^ 头AŽO ’Ê | 1A2A3级 | / | 1028 | / | @ | |||||
5 | FOMAS S.p.A | ’b‘¢•¨ | —eŠí类A泵阀类AŽx³类 | 1A2A3级 | / | 1002 | / | ‘ŠjˆÀ发[2010]34† | |||||
6 | FORGE MONCHIERI S.p.A. | ’’‘¢’b‘¢•¨ | —eŠí类 | 1级 | / | 993 | / | @ | |||||
7 | FORGIATURA MORANDINI S.r.I. | ’’‘¢’b‘¢•¨ | —eŠí类iŒÀ˜°ÚŠÇ类j | 1A2A3级 | / | 1042 | / | @ | |||||
8 | IBF S.p.A | ƒpƒCƒv‚ÆŠÇ•”•i | ’¼ŠÇ | 2A3级 | / | 1041 | / | @ | |||||
9 | M.E.G.A.S.p.A.ŒöŽi | ƒpƒCƒv‚ÆŠÇ•”•i | œ^ 头AŽO ’ÊA异ŒaŠÇ | 1A2A3级 | / | 1029 | / | @ | |||||
10 | Mangiarotti Nuclear S.p.A | ”MŒðŠ·Ší | ŠÇ壳Ž®热Œð换Ší | 1级 | / | 9133 | / | @ | |||||
11 | SAFAS | ’’‘¢•¨ | 泵类AŽx³类 | 1A2级 | / | 9138 | / | ‘ŠjˆÀ发[2009]184† | |||||
12 | SDFŒöŽi | ’b‘¢•¨ | —eŠí类 | 1A2级 | / | 9104 | / | @ | |||||
13 | SMST-TUBESŒöŽi | ƒpƒCƒv | ’¼ŠÇA热Œð换Ší传热ŠÇ | 1A2A3级 | / | 1001 | / | ‘ŠjˆÀ发[2010]13† | |||||
14 | TECTUBIŒöŽi | ƒpƒCƒv‚ÆŠÇ•”•i | ŠÇ“¹预§Aœ^头AŽO’ÊA异Œa | 1A2A3级 | / | 816 | / | @ | |||||
“ú@@@9ŽÐ | 1 | CCI K.K. | ƒoƒ‹ƒu | 调节阀 | 1A2A3级 | 9115 | 9116 | / | @ | ||||
2 | IHI | ƒQ[ƒg@lˆõƒQ[ƒgAÝ”õ”À“üƒQ[ƒg | lˆõƒQ[ƒgAÝ”õ”À“üƒQ[ƒg | 2级 | / | 1025 | / | 10.10.26 | |||||
3 | JSW | ’’‘¢’b‘¢•¨ | —eŠí类 | 1A2A3级 | / | 913 | / | @ | |||||
4 | ŽO•HdH | 压—Í—eŠíA泵 | ”½应‘Í压—Í—eŠíA离S泵 | 1A2A3级 | 947 | 948 | / | ‘ŠjˆÀ发[2009]9† | |||||
5 | ŽO•H“d‹@Š”Ž®‰ïŽÐ | ƒZƒ“ƒT[A ”ÕAŒv‘••\Ž¦”Õ | 仪TAŠ÷‰ËAŠ÷柜GT§› A | 1E级 | 980 | 981 | / | @ | |||||
6 | Z—F‹à‘®H‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ|ŠÇHê | ƒpƒCƒv‚ÆŠÇ•”•i | 热Œð换Ší传热ŠÇ | 1A2A3级 | / | 1004 | / | 10.03.11 | |||||
7 | •xŽm电Š÷Œn统Š”Ž®‰ïŽÐ | ƒZƒ“ƒT[A •\Ž¦”Õ | 辐ŽË监测传Š´ŠíAŽ–ŒÌ@监测 | 1E级 | 996 | 997 | / | @ | |||||
8 | •½“cƒoƒ‹ƒuH‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ | ƒoƒ‹ƒu | 闸阀ABŽ~阀 | 2A3级 | 1034 | 1035 | / | @ | |||||
9 | ›¼–ìƒoƒ‹ƒu»‘¢Š”Ž®‰ïŽÐ | ƒoƒ‹ƒu | Šu离阀A单Œü阀AˆÀ‘S阀 | 1A2A3级 | 9120 | 9121 | / | @ | |||||
‰p 9ŽÐ |
1 | ATB Laurence Scott Limited | “d“®‹@ | ’†压Œð—¬电动Š÷ | 1E级 | 1172 | 1173 | / | @ | ||||
2 | Rotork Control Limited | ƒoƒ‹ƒu‹ì“®‘•’u | 阀门电动‘•’uiŠps’öA‘½‰ñ转A’¼s’öj | 1E级 | 1160 | 1161 | / | @ | |||||
3 | Flowserve Flow Control(UK) Limited A Division of Flowserve GB Ltd. | ƒoƒ‹ƒu | ‹…阀 | 2A3级 | 9122 | 9123 | / | @ | |||||
4 | Sheffield Forgemastens International Limited | ’’‘¢’b‘¢•¨ | —eŠí类 | 1A2A3级 | / | 1043 | / | @ | |||||
5 | Thompson Valves阀门—LŒÀŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu | 单Œü阀AŠu离阀A调节阀A仪 | 1A2A3级 | 1005 | 1006 | / | @ | |||||
6 | CLYDEPUMPS—LŒÀŒöŽi | ƒ|ƒ“ƒv | 离S泵 | 2A3级 | 811 | 812 | / | @ | |||||
7 | 伟尔阀门˜aT§—LŒÀŒöŽi | ƒoƒ‹ƒu | Šu离阀A调节阀 | 1A2A3级 | 962 | 963 | / | @ | |||||
8 | PALL‰ß滤Ší•ŽzŠŽz§‘¢™Ê | 压—Í—eŠí | 过滤Ší | 2级 | 956 | 957 | / | @ | |||||
9 | Mathers Foundry Limited | ’’‘¢ | 泵阀类铸Œ | ||||||||||
˜I@‚XŽÐ | 1 | Izhorskiye Zavody OJSC | ˆ³—Í—eŠí | ”½应‘Í压—Í—eŠí | 1A2A3 | 1122 | 1123 | / | @ | ||||
2 | OMZ-Special steels LLCŒöŽi | ’’‘¢’b‘¢•¨ | —eŠí类锻Œ | 1A2A3 | / | 1124 | / | @ | |||||
